Illinois
38 vs 45
Ohio State


Recap
Scoring:
Q1 | 7:40 | ILL | Grant 3 yard pass from Trudeau (White kick) | ILL 7-0 |
Q1 | 2:58 | ILL | White 26 yard field goal | ILL 10-0 |
Q1 | 1:14 | ILL | Williams 10 yard pass from Trudeau (White kick) | ILL 17-0 |
Q2 | 14:47 | ILL | Boso 8 yard pass from Trudeau (White kick) | ILL 24-0 |
Q2 | 4:13 | OHST | Byars 16 yard run (Spangler kick) | ILL 24-7 |
Q2 | 3:23 | OHST | Carter 33 yard pass from Tomczak | ILL 24-14 |
Q2 | :23 | OHST | Byars 4 yard run (Spangler kick) | ILL 24-21 |
Q3 | 13:40 | OHST | Byars 1 yard run (Spangler kick) | OHST 28-24 |
Q3 | 10:42 | ILL | White 46 yard field goal | OHST 28-27 |
Q3 | 8:57 | OHST | Byars 67 yard run (Spangler kick) | OHST 35-27 |
Q3 | 1:09 | ILL | Wilson 9 yard pass from Trudeau (Trudeau run) | Tie 35-35 |
Q4 | 10:21 | OHST | Spangler 46 yard field goal | OHST 38-35 |
Q4 | 3:18 | ILL | White 16 yard field goal | Tie 38-38 |
Q4 | :36 | OHST | Byars 3 yard run (Spangler kick) | OHST 45-38 |
Video
Details
Date | League | Season | Attendance |
---|---|---|---|
October 13, 1984 | Ohio State | 1984 | 89,937 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | TD | T | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Illinois | 17 | 7 | 11 | 3 | 4 | 38 | Loss |
Ohio State | 0 | 21 | 14 | 10 | 6 | 45 | Win |
Stadium
Ohio Stadium |
---|